- Ferienwohnung Alpenblick
- Ferienwohnung Bergblick
- Appartement Säulingblick
- Allgemeine Informationen
- Gastgeberinfo
Diese Dachwohnung steckt voller Überraschungen.
Vom Südbalkon und Wohnraum können Sie den Blick auf die schöne Bergwelt des Allgäus und die Wallfahrtskirche „Maria Hilf“ genießen. Der großzügige Wohnraum mit Dachschräge ist geschmackvoll eingerichtet - ein modernes Sofa mit Beistelltisch, eine integrierte Einbauküche (Elektroherd, Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffemaschine, Wasserkocher, Toaster) und ein gemütlicher Essplatz.
Bücher, W-Lan, SAT-TV, Stereoanlage und Bluetooth-Lautsprecher - Annehmlichkeiten für die perfekte Erholung.
Schlafraum mit bequemem Doppelbett und Ankleide (für Kinder - Zustellmöglichkeit von zwei einzeln stehenden Betten).
Die Wohnung ist mit gepflegtem Korkboden ausgestattet.
Das große Bad mit Eckwanne und Dusche lässt keine Wünsche offen.
Auf Wunsch verwöhnen wir Sie mit einem Komfortfrühstück (nicht im Preis enthalten).
Preise für Wohnung Alpenblick - 2 Personen
ab Sommer 2023 - € 61/Nacht
Weihnachtszeit 2023/24 - € 66/Nacht
jede weitere Person € 12 /Nacht
bei Kurzurlaub unter 4 Nächte - Zulage einmalig € 30
Kurtaxe von der Gemeinde Eisenberg festgelegt
€ 1,10/Person/Nacht, Kinder € 0,80/Nacht
Belegungskalender Alpenblick
Der Kalender wird regelmäßig aktualisiert.

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eine 4-Sterne-Wohnung zum Wohlfühlen und Entspannen.
Diese Wohnung ist nach Süden ausgerichtet und bietet einen freien Blick auf die schöne Bergwelt des Allgäus und die Wallfahrtskirche „Maria Hilf“.
Das perfekte Ambiente um dem Alltag zu entfliehen: ein großzügiger Wohnraum mit modernem Sofa und Beistelltisch, eine Einbauküche (Elektroherd, Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster) und ein gemütlicher Essplatz. Von hier aus erreichen Sie die innenliegende Loggia zum Verweilen und Aussicht genießen.
Bücher, W-Lan, Sat-TV, Stereoanlage und Bluetooth-Lautsprecher - Annehmlichkeiten für die perfekte Erholung.
Ein Schlafraum mit bequemem Doppelbett sorgt für guten, erholsamen Schlaf. Die Wohnung ist mit gepflegtem Kork- und Holzboden ausgestattet. Der Sanitärbereich - Dusche /WC lässt keine Wünsche offen.
Auf Wunsch verwöhnen wir Sie mit einem Komfortfrühstück (nicht im Preis enthalten).
Preise für Wohnung Bergblick - 2 Personen
ab Sommer 2023 - € 61/Nacht
Weihnachtszeit 2023/24 - € 66/Nacht
bei Kurzurlaub unter 4 Nächte - Zulage einmalig € 30
Kurtaxe wird von der Gemeinde Eisenberg festelegt
€ 1,10 Erwachsene/Nacht, Kinder € 0,80/Nacht
Belegungskalender Bergblick
Der Kalender wird regelmäßig aktualisiert.

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dieses Appartement ist im Dachgeschoss.
Wohnen/Schlafen, kleine Kochecke, Dusche/WC und ein Balkon.
Panoramablick auf die Allgäuer Berge - direkt auf den Säuling!
Im Wohn- Schlafraum lädt ein Doppelbett und ein Sofa zum Ausruhen und Relaxen ein (Allergiker geeignet).
Bücher, W-Lan, SAT-TV mit großem Bildschirm, Stereo-Anlage und Bluetooth-Lautsprecher lassen keine Langeweile aufkommen.
Küchenzeile mit Elektrogeräten (Kühlschrank mit Gefrierfach, Kochplatten, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster) und Esstisch laden zum Genießen ein.
Die Wohnung ist mitgepfegtem Korkboden ausgestattet.
Bad mit Dachfenster - Dusche / WC und Waschbecken.
Preise für Appartement Säulingblick - 2 Personen
ab Sommer 2023 - € 48/Nacht
Weihnachtszeit 2023/24 - € 52/Nacht
Kurzbelegungspauschale € 30
Kurtaxe wird von der Gemeinde Eisenberg festgelegt
€ 1,10/Person/Nacht
Belegungskalender Säulingblick
Der Kalender wird regelmäßig aktualisiert.

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Allgemeine Informationen
Anreise/Abreise
Am Anreisetag stehen die Wohnungen ab 14.00 Uhr oder nach vorheriger Absprache zur Verfügung.
Am Abreisetag bitten wir Sie bis 9.00 Uhr oder nach vorheriger Absprache die Wohnung freizugeben.
Anfahrt mit der Bahn
Bahnstation ist Weizern-Hopferau - 0,5 km Entfernung oder Pfronten-Ried - 5 km Entfernung.
Wir holen Sie gerne ab – bitte geben Sie rechtzeitig Bescheid.
Ausstattung der Wohnungen
Die Betten sind gemäß der Anmeldezahl bezogen, die Bade-, Hand- und Küchentücher liegen bereit. Wenn Sie möchten erhalten Sie zusätzliche Kissen und Decken. In allen Wohnungen sind synthetische Betten - für Allergiker geeignet.
In den Küchen unserer 4-Sterne-Wohnungen sind alle Elektrogeräte (E-Herd, Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach), Ess- und Kochgeschirr in ausreichender Menge.
Die Bäder sind mit Badewanne/Dusche oder Dusche ausgestattet, Haartrockner und Grundausstattung an Kosmetikartikeln liegen bereit. Bademäntel können Sie auf Wunsch ausleihen.
In allen Wohnungen sind Flachbildschirme, Sat -TV, Stereoanlage, Bluetooth Lautsprecher und W-Lan.
Frühstück:
Gerne verwöhnen wir Sie mit unserem Komfort-Frühstück.
Der Preis beträgt € 9,50/Person/Frühstück. Kinder unter 10 Jahren € 5.
Oder mit unserem Brötchen- und Einkaufsservice.
Wenn Sie möchten füllen wir Ihnen den Kühlschrank am Tag Ihrer Anreise mit den gewünschten regionalen Produkten. Auf Wunsch stellen wir auch vorab die gewünschten Getränke bereit.
Brötchenservice täglich 8 Uhr (Bäcker vor Ort) - nach Absprache.
Garten und Terrasse
Gerne können Sie im Garten und auf der Terrasse verweilen, Sitzmöglichkeiten und Liegen stehen bereit. Spielgeräte und Sandkasten im Garten dürfen genutzt werden.
Parken
Nordseite Haus - für jede Wohnung steht ein Parkplatz zu Verfügung.
Wasch- und Reinigungsservice
Bade-, Hand- und Küchentücher, sowie Bett- und Tischwäsche wechseln wir auf Ihren Wunsch. Für zusätzliches Reinigen der Ferienwohnung (während Ihres Aufenthaltes) verrechnen wir einen Unkostenaufwand.
Wasch- und Trockenraum:
Waschmaschine und Wäschetrockner können gegen eine Gebühr von € 3,50 genutzt werden. Hier steht Ihnen auch ein Bügelbrett und Bügeleisen jederzeit zu Verfügung.
Zahlung
Bei Buchung fällt eine Anmeldegebühr von € 50/Wohnung/Buchung/Woche an - Überweisung nach Buchungsbestätigung. Der Restbetrag ist vorab durch Überweisung oder bei Anreise in bar fällig.
Rechte und Pflichten - Gastaufnahmevertrag
- Der Gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen, sobald die Ferienwohnung bestellt und zugesagt ist (Buchungsbestätigung vom Vermieter).
- Der Gast ist verpflichtet, bei Nichtinanspruchnahme der vertraglichen Leistungen den vereinbarten Preis zu bezahlen, abzüglich der ersparten Aufwendungen (wenn die Wohnung nicht mehr belegt werden kann, fallen 80% der bestätigten Endsumme an).
Zeit für herrliche Tage bei uns im Allgäu!
"Komfort - Ruhe - Nähe zur Natur"
Jetzt ist die richtige Zeit zum Ausspannen!
Genießen Sie Ihre Urlaubstage in Eisenberg im Allgäu
- Bus- und Bahnfahrten in der Region (bis Kempten - Kaufbeuren - Wieskirche) kostenlos!
Wir bieten Ihnen schöne Ferienwohnungen mit Balkon zum Entspannen und für die perfekte Erholung!
Garten, viele Wander- und Fahrradwege und einer sehr guten Gastronomie in der näheren Umgebung!
Eisenberg - wartet!
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen -
Ihre Vermieter und Freunde - Lydia + Gregor Dopfer
- Wohnung Alpenblick - für 2 Personen (+ 2 Zustellbetten für Kinder)
Buchungslücken:
15.10. bis 21.10.2023
frei ab 04.11.2023 - Appartement Säulingblick - für 2 Personen
Buchungslücken:
26.09. bis 29.09.2023 - 3 Nächte
frei ab 16.10. - Wohnung Bergblick - für 2 Personen
Buchungslücken:
23.10. bis 26.10.2023 - 3 Nächte
frei ab 02.11.2023
auf den Belegungskalendern - jede Wohnung separat - sind alle aktuellen Buchungen eingetragen!
Bei kurzer Verweildauer (bis zu 3 Übernachtungen) Kurzbelegungspauschale € 30 einmalig
Uns deshalb ist bei uns im Allgäu mit Abstand der beste Urlaub!
